

王子新材再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为28.68%,累计换手率为123.42%。截至9:49,该股今日成交量5548.74万股,成交金额11.12亿元,换手率19.78%。最新A股总市值达80.57亿元,A股流通市值59.15亿元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2026.01.06 | -3.33 | 38.35 | -20810.18 |
| 2026.01.05 | 9.98 | 32.17 | -1056.06 |
| 2025.12.31 | 10.01 | 33.12 | 57842.39 |
| 2025.12.30 | -1.15 | 15.48 | -2145.43 |
| 2025.12.29 | -5.15 | 15.82 | -7294.12 |
| 2025.12.26 | 2.94 | 25.55 | 4055.57 |
| 2025.12.25 | 0.59 | 17.34 | -1374.55 |
| 2025.12.24 | 2.18 | 18.05 | 1096.70 |
| 2025.12.23 | -7.14 | 27.18 | -8172.26 |
| 2025.12.22 | 0.00 | 43.14 | -20861.08 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
长宏网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。